
HZ-20精密液压校直机主要技术参数
| 项目 | 单位 | HZ-40 | HZ-63 | HZ-100 | |
| 公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | |
| 压头距顶针尖距离 | mm | 140 | 150 | 160 | |
| 压头最大和程S | mm | 200 | 200 | 200 | |
| 喉深G | mm | 300 | 300 | 300 | |
| 校直工作台尺寸 | 左右B1 L—R | mm | 1500 | 1500 | 1600 |
| Table dimension | 前后A1 F—B | mm | 450 | 450 | 500 |
| 校直工件最大直径 | mm | Φ110 | Φ120 | Φ150 | |
| 压头速度 下行 | mm/s | 32 | 24 | 30 | |
| 回程 | mm/s | 60 | 90 | 90 | |
| 电机功率 | kw | 4 | 11 | 11 | |
| 机器轮廓尺寸 前后 A | mm | 1600 | 1870 | 1780 | |
| Overall 左右 B | mm | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Dimensions 总高 H | mm | 2720 | 2725 | 2775 | |
| 机器重量 Total weight | kg | 3500 | 4500 | 5500 | |

曲轴

半轴

半轴

筒形壳半轴

减震器杆

输入轴

输入轴

辆入轴

扭杆

齿条

齿条

半轴(气门)

电机转子

齿轮轴

凸轮轴

中间轴

齿轮轴

凸轮轴

梯级轴

组合轴
售后支持:13989700706

扫一扫关注赫正
Copyright © 2018 温州市赫正机械科技有限公司 浙ICP备2023052535号 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图